<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spedra.com &#187; questo</title>
	<atom:link href="http://www.spedra.com/tag/questo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spedra.com</link>
	<description>Web Sport &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 10:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bollettino di siuceurezza microsoft febbraio 2009</title>
		<link>http://www.spedra.com/bollettino-di-siuceurezza-microsoft-febbraio-2009/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/bollettino-di-siuceurezza-microsoft-febbraio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows World]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Sono 4 gli avvisi di sicurezza in questo mese . vediamoli : MS09-002 Aggiornamento cumulativo per la protezione di Internet Explorer (961260) Questo aggiornamento per la protezione risolve due vulnerabilità segnalate privatamente. Queste vulnerabilità possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota se un utente visualizza una pagina Web appositamente predisposta con Internet Explorer. Gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript></p>
<p>Sono 4 gli avvisi di sicurezza in questo mese . vediamoli :</p>
<p>MS09-002</p>
<p>Aggiornamento cumulativo per la protezione di Internet Explorer (961260)</p>
<p>Questo aggiornamento per la protezione risolve due vulnerabilità segnalate privatamente. Queste vulnerabilità possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota se un utente visualizza una pagina Web appositamente predisposta con Internet Explorer. Gli utenti con account configurati in modo da disporre solo di diritti limitati sono esposti all'attacco in misura inferiore rispetto a quelli che operano con privilegi di amministrazione.</p>
<p>Microsoft Windows, Internet Explorer</p>
<p>MS09-003</p>
<p>Alcune vulnerabilità in Microsoft Exchange possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota (959239)</p>
<p>Questo aggiornamento per la protezione di livello critico risolve due vulnerabilità segnalate privatamente di Microsoft Exchange Server. La prima vulnerabilità può consentire l'esecuzione di codice in modalità remota se un messaggio TNEF appositamente predisposto viene inviato a un server Microsoft Exchange. Sfruttando questa vulnerabilità, un utente malintenzionato può assumere il controllo completo del sistema interessato con privilegi di account del servizio Exchange Server. La seconda vulnerabilità può consentire un attacco di tipo Denial of Service se un comando MAPI appositamente predisposto viene inviato a un server Microsoft Exchange. Sfruttando questa vulnerabilità, un utente malintenzionato può causare il blocco del Servizio Supervisore sistema di Microsoft Exchange e di altri servizi che utilizzano il provider EMSMDB32.</p>
<p>Microsoft Exchange Server</p>
<p>MS09-004</p>
<p>Una vulnerabilità in Microsoft SQL Server può consentire l'esecuzione di codice in modalità remota (959420)</p>
<p>Questo aggiornamento per la protezione risolve una vulnerabilità di Microsoft SQL Server che è stata segnalata privatamente. La vulnerabilità può consentire l'esecuzione di codice in modalità remota se utenti non attendibili accedono a un sistema interessato o se si verifica un attacco SQL injection nel sistema interessato. I sistemi che eseguono SQL Server 7.0 Service Pack 4, SQL Server 2005 Service Pack 3 e SQL Server 2008 non sono interessati dal problema.</p>
<p>Microsoft SQL Server</p>
<p>MS09-005</p>
<p>Alcune vulnerabilità di Microsoft Office Visio possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota (957634)</p>
<p>Questo aggiornamento per la protezione risolve tre vulnerabilità segnalate privatamente di Microsoft Office Visio che potrebbero consentire l'esecuzione di codice in modalità remota se un utente apre un file Visio appositamente predisposto. Sfruttando questa vulnerabilità, un utente malintenzionato potrebbe assumere il pieno controllo del sistema interessato. Potrebbe quindi installare programmi e visualizzare, modificare o eliminare dati oppure creare nuovi account con diritti utente completi. Gli utenti con account configurati in modo da disporre solo di diritti limitati sono esposti all'attacco in misura inferiore rispetto a quelli che operano con privilegi di amministrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/bollettino-di-siuceurezza-microsoft-febbraio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer&#8217;s Anatomy 7#</title>
		<link>http://www.spedra.com/computers-anatomy-7/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/computers-anatomy-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer's Anatomy]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti alla settima puntata di Computer's Anatomy. questa puntata ci porterà a conoscere le chiavi del registro di sistema, cosa sono, che significato hanno e che valori possono avere. Le chiavi di registro, sono lo strumento con cui il sistema conserva le configurazioni del sistema operativo,del software, dell'hardware e degli utenti . Taliu chiavi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Eccoci giunti alla settima puntata di Computer's Anatomy. questa puntata ci porterà a conoscere le chiavi del registro di sistema, cosa sono, che significato hanno e che valori possono avere.<br />
Le chiavi di registro, sono lo strumento con cui il sistema conserva le  configurazioni del sistema operativo,del software, dell'hardware e degli utenti . Taliu chiavi sono organizzate in una struttura ad albero simile a quella del filesyste, dove le cartelle rappresentano le chiavi stesse.<br />
Le chiavi di registro possono essere di 5 tipi differenti a seconda della propria funzione. tali tipi sono:</p>
<p><strong>HKEY_CURRENT_USER</strong></p>
<p>Memorizza le impostazioni per l'utente corrente</p>
<p><strong>HKEY_LOCAL_MACHINE</strong></p>
<p>Memorizza le impostazioni di confiugurazione a livello di sistema</p>
<p><strong>HKEY_CLASSES_ROOT</strong></p>
<p>Memorizza le impostazioni di confiugurazioni per le applicazioni e i file.<br />
Assicura che venga aperta l'applicazione corretta quando si accede al file.</p>
<p><strong>HKEY_USERS</strong></p>
<p>Memorizza le impostazioni dell'utente predefiniti e di altri utenti per profilo</p>
<p><strong>HKEY_CURRENT_CONFIG</strong></p>
<p>Memorizza le impostazioni sul profilo hardware utilizzato.</p>
<p>Nelle chiavi di registro possono essere inseriti valori di vario tipo.<br />
Nello specifico abbiamo:</p>
<p><strong>REG_BINARY</strong></p>
<p>Identifica un valore binario, tale valorre saranno visualizzatin con base 16 (esadecimale)</p>
<p><strong>REG_SZ</strong></p>
<p>Identifica un valore di stringa che contiene cioè una sequenza di caratteri</p>
<p><strong>REG_DWORD</strong></p>
<p>Identifica un valore di caratteri esadecimali con una lunghjezza massima di 4 byte </p>
<p><strong>REG_MULTI_SZ</strong></p>
<p>Identifica un valore di stringa multiplo</p>
<p><strong>REG_EXPAND_SZ</strong></p>
<p>Identifica un valore di stringa espandibile. questo tipo di valore viene generalmente usato per indicare percorsi di directory</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/computers-anatomy-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google saturday&#8217;s fever</title>
		<link>http://www.spedra.com/google-saturdays-fever/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/google-saturdays-fever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[On The Web]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Sabato scorso il piu importante motore di ricerca del mondo è stato inutilizzabile per una quarantina di minuti. Che cosa è successo?? Effettuano do una qualsiasi ricerca , i risultati venivano correttamente visualizzati, ma ogni sito veniva segnalato come malvolo e non era possibile collegarsi ad essoe sul monitor dello sortunato navigatore compariva la scritta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.myluxury.it/img/061009-google.jpg" class="alignleft" width="440" height="278" /><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript></p>
<p>Sabato scorso il piu importante motore di ricerca del mondo è stato inutilizzabile per una quarantina di minuti. Che cosa è successo??<br />
Effettuano<br />
do una qualsiasi ricerca , i risultati venivano correttamente visualizzati, ma ogni sito veniva segnalato come malvolo e non era possibile collegarsi ad essoe sul monitor dello sortunato navigatore compariva la scritta «Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer»..<br />
A causare il "guasto" , secondo Marissa Mayer, Vice President of Search Product and User Experience di google, sarebbe stato un errore umano nell'aggiornamento delle blacklist che segnalano i siti malevoli. tale lista, gestita dalla fondazione Stopbadware.org, ha indotto il sistema a segnalare tutti i risultati delle ricerche come potenzialmente dannosi per il pc dell'utente, in modo da rendere di fatto inutilizzabile il motore di ricerca.<br />
Questa vicenda ha reso evidente alcune falle di google, falle che dovranno essere analizzate e risolte, in modo che nessuno possa sfruttarle con lo scopo di destabilizzare la rete, rendendo il maggior punto di riferimento della rete inutilizzabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/google-saturdays-fever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password machine 10#</title>
		<link>http://www.spedra.com/password-machine-10/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/password-machine-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Password Machine]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti alla puntata numero 10 di password machine , la rubrica che ci offre interessanti spunti per creare password sicure. in questa puntata vedremo come usare i recod sportivi. Una pasword da record i record del mondo sono una buona fonte di dati, espressi in nomi, date, luoghi e soprettutto numeri, ma come tradurli in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Benvenuti alla puntata numero 10 di password machine , la rubrica che ci offre interessanti spunti per creare password sicure. in questa puntata vedremo come usare i recod sportivi.</p>
<p><strong>Una pasword da record</strong> </p>
<p>i record del mondo sono una buona fonte di dati, espressi in nomi, date, luoghi e soprettutto numeri, ma come tradurli in password??<br />
una prima cosa da fare è inserire i tempi o le misure con i caratteri speciali che le relative unità di misura richiedono. un esmpio il record dei 100m piani di atletica leggere è di 9 secondi e 69 centesimi, cioè</p>
<p>9"69.</p>
<p>Possiamo poi inserire la data incui questo record è stato stabilito, con le tecniche che gia abbiamo usato in alcune puntate precedenti, avremo quindi</p>
<p>9"6916ago2008</p>
<p>Come ulteriore elemento potremmo inserire anche le iniziali del detentore del recor (Usain Bolt)</p>
<p>UBolt9"6916ago2008</p>
<p>oppure potremmo inserire un riferimento al luogo in cui il record è stato stabilito, in questo caso pechino.</p>
<p>Pech9"6916ago2008</p>
<p>grazie a questi espedienti, avremo una passord con una sicurezza da record.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/password-machine-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TightVNC</title>
		<link>http://www.spedra.com/tightvnc/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/tightvnc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source world]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows World]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicuramente]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi conosceranno sicuramente il software di controllo remoto VNC, software molto utile , ma che nelle sue versioni piu complete richiede il pagamento di costose licenze. una valida alternativa open è tightVNC, software derivato dallo stesso VNC, ma che implementa alcune funzioni aggiuntive che sul software "originale" sono a pagamento. Ovviamnte per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.tightvnc.com/tightvnc-logo.jpg" class="alignleft" width="128" height="128" /><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Molti di voi conosceranno sicuramente il software di controllo remoto VNC, software molto utile , ma che nelle sue versioni piu complete richiede il pagamento di costose licenze. una valida alternativa open è <a href="http://www.spedra.com/stats/download.php?id=28">tightVNC</a>, software derivato dallo stesso VNC, ma che implementa alcune funzioni aggiuntive che sul software "originale" sono a pagamento.<br />
Ovviamnte per i sistemi operativi microsoft successivi a XP e 2003 questo software risulta essere inutile, vista la presenza del desktop remoto, ma sulle vecchi versioni dei sistemi operativi microsoft e sulle piattaforme linux , questo software risulta essere molto utile per gestire remotamente i server senza essere fisicamente sulla macchina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/tightvnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password Machine 9#</title>
		<link>http://www.spedra.com/password-machine-9/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/password-machine-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Password Machine]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[sicuramente]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti alla 9° puntata di Password machine, la rubrica ch offre interessanti spunti per creare password sicure.Questa settimana saranno le canzoni ad aiutarci in questoi compito. quel motivetto che mi piace tanto Tra le cose che ci rimangono piu in mente sicuramente possiamo includere i testi di alcune canzoni, ci sono canzoni, che per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Benvenuti alla 9° puntata di Password machine, la rubrica ch offre interessanti spunti per creare password sicure.Questa settimana saranno le canzoni ad aiutarci in questoi compito.</p>
<p><strong>quel motivetto che mi piace tanto</strong><br />
Tra le cose che ci rimangono piu in mente  sicuramente possiamo includere i testi di alcune canzoni, ci sono canzoni, che per il testo o per il ritmo musicale, rimangono impressi nella memoria di chi li ascolta. come possiamo tradurre questi testi in password??<br />
 innanzitutto possiamo prendere le parole del testo e dividerle in sillabe. una volta fatto cio possiamo prendere una sillaba per parola, indicandone il numero progressiovo. se ad esempio la parola  canzone sara divisa nelle seguenti sillabe:</p>
<p>1 can 2 zo 3 ne</p>
<p>facendo così il famoso incipit  di albachiara:</p>
<p><em>respiri piano piano per non far rumore</em></p>
<p>diveta </p>
<p>2pi1pia2no</p>
<p>prendendo la seconda sillaba della prima parola , la prima della seconda e  la seconda della terza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/password-machine-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codec Cappelli Il codec alla pummarola</title>
		<link>http://www.spedra.com/codec-cappelli-il-codec-alla-pummarola/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/codec-cappelli-il-codec-alla-pummarola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la rivoluzione musicale di matrice torinese, l'mp3, un altro formato italiano rischia di percorrere la stessa strada nel campo delle immagini video. è infatti stato sviluppato a Napoli, dall'azienda Eco Controllo, il codec Cappelli, che promett di contnere le dimensione dei file video , senza pregiudicarne la qualità. Secondo alcuni test comparativi, svolti sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
<img alt="" src="http://www.ecocontrollo.com/immagine/rino%20mio%20tracciato5417_9768.png" class="alignleft" width="143" height="125" /><br />
Dopo la rivoluzione musicale di matrice torinese, l'mp3, un altro formato italiano rischia di percorrere la stessa strada nel campo delle immagini video. è infatti stato sviluppato a Napoli, dall'azienda Eco Controllo, il codec Cappelli, che promett di contnere le dimensione dei file video , senza pregiudicarne la qualità.<br />
Secondo alcuni test comparativi, svolti sia dall'azienda ch da terzi, il codec cappelli ha evidenziato maggiore stabilità e precisione rispetto ai codec concorrenti , registrando un voto medio massimo pari a quello ottenuto dagli algoritmi H.264.<br />
Secondo i test effettuati da CERICT,un consorzio che associa gli atenei napoletani, di Salerno e del Sannio, il codec Cappelli presenta un rapporto tra qualità delle immagini e dimensioni,  superiore alla concorrenza.<br />
Se questo codec saprà imporsi sul mercato ne trarranno vantaggio, la qualità dei video , sia per cellulari che per, ad esempio, la videosorveglianza e la telemedicina, ma anche la quantità di canali digitali, inquanto ogni singolo canale occuperà una banda inferiore, lasciando piu spazio a  disposizione per altre trasmissioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/codec-cappelli-il-codec-alla-pummarola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino di sicurezza Microsoft Gennaio 2009</title>
		<link>http://www.spedra.com/bollettino-di-sicurezza-microsoft-gennaio-2009/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/bollettino-di-sicurezza-microsoft-gennaio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows World]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni mese è arrivato l'appuntamento con il bollettino di sicurezza microsoft. questo mese un unica vulnerabilità e stata scoperta e risolta. MS09-001 Alcune vulnerabilità in SMB possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota (958687) Questo aggiornamento per la protezione risolve due vulnerabilità segnalate privatamente e un'ulteriore vulnerabilità segnalata pubblicamente nel protocollo SMB (Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Come ogni mese è arrivato l'appuntamento con il bollettino di sicurezza microsoft. questo mese un unica vulnerabilità e stata scoperta e risolta.</p>
<p>MS09-001</p>
<p>Alcune vulnerabilità in SMB possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota (958687)</p>
<p>Questo aggiornamento per la protezione risolve due vulnerabilità segnalate privatamente e un'ulteriore vulnerabilità segnalata pubblicamente nel protocollo SMB (Server Message Block) di Microsoft. Tali vulnerabilità possono consentire l'esecuzione di codice in modalità remota nei sistemi interessati. Un utente malintenzionato in grado di sfruttare queste vulnerabilità può installare programmi e visualizzare, modificare o eliminare dati oppure creare nuovi account con diritti utente completi. Le configurazioni predefinite standard dei firewall e le procedure consigliate per la configurazione dei firewall consentono di proteggere le reti dagli attacchi sferrati dall'esterno del perimetro aziendale. È consigliabile che i sistemi connessi a Internet abbiano un numero minimo di porte esposte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/bollettino-di-sicurezza-microsoft-gennaio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il primo trojan contro il p2p</title>
		<link>http://www.spedra.com/nasce-il-primo-trojan-contro-il-p2p/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/nasce-il-primo-trojan-contro-il-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[On The Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows World]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[poter]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Troj/Qhost-AC ed è il primo trojan creato per contrastare la diffusione del p2p e per la difesa del diritto d'autore, il sospetto, ovviamente è che dietro a questo malaware vi sia il "patrocinio" delle major e delle case di produzione software. Questo trojan , presente in un keygen di un software, reindirizzava i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
Si chiama Troj/Qhost-AC ed è il primo trojan creato per contrastare la diffusione del p2p e per la difesa del diritto d'autore, il sospetto, ovviamente è che dietro a questo malaware vi sia il "patrocinio" delle major e delle case di produzione software.<br />
Questo trojan , presente in un keygen di un software, reindirizzava i siti di file torrent all'indirizzo del localhost (127.0.0.1) in modo da permettere il caricamento di un pop-up in cui si poteva leggere la scritta «downloading is wrong» accompagnata da  un jingle di sottofondo.<br />
Per poter eliminare il problema è sufficente editare il file hosts del proprio pc eliminando i reindizzamenti inseriti dal virus.<br />
Non sappiamo se tale trojan sia stato creato da qualche major e da qualche programmatore burlone, di sicuro la diffusione del p2p non puo essere di certo combattuta con questi mezzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spedra.com/nasce-il-primo-trojan-contro-il-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deamot Tools 4.30.3</title>
		<link>http://www.spedra.com/deamot-tools-4303/</link>
		<comments>http://www.spedra.com/deamot-tools-4303/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Pedrani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[numerosi]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spedra.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Deamon tool è uno dei piu usati softawre per creare driver virtuali sul proprio PC . con questo softeare potremo evitare di materizzare ogni immagine che dobbiamo utilizzare. Con deamon tool è possibile inserire numerosi drive virtuali , con i quali montare in pochissimi secondi l file immagine che dobbiamo utilizzare. deamon tools è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.js.php"></script><br />
<noscript><img src="http://www.spedra.com/stats/php-stats.php" border="0" alt=""></noscript><br />
<img alt="" src="http://forum.daemon-tools.cc/designs/blw/sp.gif" class="alignleft" width="4" height="4" /><br />
Deamon tool è uno dei piu usati softawre per creare driver virtuali sul proprio PC . con questo softeare potremo evitare di materizzare ogni immagine che dobbiamo utilizzare.<br />
Con deamon tool è possibile inserire numerosi drive virtuali , con i quali montare in pochissimi secondi l file immagine che dobbiamo utilizzare.<br />
deamon tools è in grado di leggere le seguenti tipologie di immagine:</p>
<p>- nrg (Nero)<br />
- ccd (CloneCD)<br />
- cue/bin<br />
- iso<br />
- b5t (BlindWrite 5)<br />
- bwt (Blindwrite)<br />
- cdi (Discjuggler)<br />
- pdi (Instant CD/DVD)<br />
- mds (Media Descriptor File)</p>
